一、小学教育理科实验实训中心( 小学教育专业、科学教育专业 )
房间号 | 实验实训室名称 | 资产 万元 | 面积 平方米 | 备注 |
Z2103 | 化学实验室1 | 22 | 75 | |
Z2104 | 化学实验室2 | 10 | 75 | |
Z2105 | 化学仪器室 | 30 | 75 | |
Z2106 | 化学(危险)药品室 | 3 | 75 | |
Z2108 | 小学科学制作室 | 30 | 75 | |
Z2109 | 生物实验室2 | 20 | 75 | |
Z2110 | 生物实验室1 | 5 | 75 | |
Z2202 | 生物仪器药品室 | 10 | 75 | |
Z2203 | 物理实验室1 | 3 | 75 | |
Z2204 | 物理实验室2 | 3 | 75 | |
Z2208 | 物理仪器室1 | 54 | 75 | |
Z2211 | 机器人活动室1 | 6 | 75 | |
Z2212 | 科学制作室2 | 49 | 75 | |
Z2213 | 科学多功能实训室 | 40 | 75 | |
Z2205 | 数学建模实训室1 | 30 | 75 | |
Z2206 | 数学建模实训室2 | 5.5 | 75 | |
Z2209 | 数学教学技能实训室 | 4.5 | 75 | |
二、自然博物馆(科普教育基地) | ||||
Z 1702 | 动物标本室 | 50 | 150 | |
Z 1703 | 昆虫(蝴蝶)标本室 | 15 | 75 | |
Z 1704 | 植物标本室 | 10 | 100 | |
Z 1705 | 地质标本陈列室 | 50 | 300 | |
Z 1701 | 科学探究实训室 | 100 | 150 | |
合计 | 550万元 |
(科学125万元,化学65万元,生物35万元,物理60万元,数学40万元,标本室125万元,探究室100万元。)
自然博物馆(科普教育基地)责任人:徐新麒、罗保平
生物实验室责任人:徐新麒 化学实验室责任人:王小凤
物理、科学、数学实验实训室责任人:罗保平