2018年全省定向培养乡村教师定向招生汇总表 | |||||||
设区市 | 县(市、区) | 幼儿园老师 | 小学教师 | 特殊教育 | 合计 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
南昌市 | 南昌县 | 2 | 13 | 59 | |||
新建区 | 1 | 15 | 13 | 59 | |||
安义县 | 1 | 8 | 8 | 21 | 1 | ||
青山湖区 | 2 | 2 | |||||
湾里区 | 2 | 2 | |||||
高新区 | 4 | 2 | 2 | ||||
经济技术开发区 | 1 | 2 | |||||
合计 | 2 | 29 | 41 | 147 | 1 | ||
景德镇市 | 昌江区 | 1 | 1 | ||||
浮梁县 | 6 | 14 | |||||
合计 | 7 | 15 | |||||
樟树市 | 临江镇 | 1 | |||||
其他 | 2 | ||||||
合计 | 3 | ||||||
萍乡市 | 上栗县 | 2 | 9 | 18 | 19 | ||
莲花县 | 12 | 36 | 2 | ||||
湘东区 | 3 | 8 | 14 | 32 | |||
安源区 | 2 | 19 | 1 | ||||
芦溪县(武功山) | 11 | 17 | 49 | ||||
合计 | 5 | 28 | 63 | 155 | 3 | ||
新余市 | 分宜县 | 15 | 15 | ||||
渝水区 | 9 | 10 | |||||
合计 | 24 | 25 | |||||
九江市 | 武宁县 | 1 | |||||
合计 | 1 | ||||||
鹰潭市 | 贵溪市 | 2 | |||||
合计 | 2 | ||||||
赣州市 | 南康市 | 4 | |||||
章贡区 | 4 | ||||||
经开区 | 5 | ||||||
大余县 | 2 | ||||||
上犹县 | 1 | ||||||
安远县 | 2 | ||||||
全南县 | 1 | ||||||
宁都县 | 1 | ||||||
于都县 | 5 | ||||||
兴国县 | 2 | ||||||
合计 | 27 | ||||||
宜春市 | 樟树市 | 3 | |||||
高安市 | 2 | ||||||
宜丰县 | 2 | ||||||
合计 | 7 | ||||||
上饶市 | 广丰区 | 2 | |||||
玉山县 | 2 | ||||||
铅山县 | 3 | ||||||
弋阳县 | 4 | ||||||
鄱阳县 | 1 | ||||||
合计 | 12 | ||||||
抚州市 | 乐安县 | 7 | |||||
广昌县 | 2 | ||||||
东乡区 | 2 | ||||||
合计 | 11 | ||||||
总计 | 7 | 57 | 135 | 342 | 67 | 608 | |
注:518级学生共计608人,其中学前专业共64人:男7人,女57人;特殊教育专业共67人:男14人,女53人;小教专业共477人:男135人,女342人。 |